Utilise ce tableau de conversion ou consulte notre tableau des tailles ci-dessus pour trouver ta taille recommandée.
Size | Top Size | Poitrine (cm) | Longuer de manches (cm) |
XS | 0/2 | 81.3-83.8 | 76.2 |
S | 4/6 | 86.4-88.9 | 78.7 |
M | 8/10 | 91.4-94 | 81.3 |
L | 12/14 | 97.8-101.6 | 83.8 |
XL | 16 | 105.4 | 86.4 |
Tu ne sais toujours pas quelle taille est la meilleure pour toi ?
Nos experts Mountain Hardwear sont là pour t'aider.
Protégeons ensemble la planète en réduisant notre empreinte carbone et le nombre de retours.