GT_MHW_Gloves
Tableau des tailles des sacs de couchage
Utilise ce tableau de conversion ou consulte notre tableau des tailles ci-dessus pour trouver ta taille recommandée.
Hommes/Unisex
| Taille | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 14-15.2 | 11.4-12.7 |
| XS | 16.5-17.8 | 14-15.2 |
| S | 17.8-19.1 | 16.5-17.8 |
| M | 20.3-21.6 | 19.1-20.3 |
| L | 22.9-24.1 | 21.6-22.9 |
| XL | 24.1 | 24.1-25.4 |
Femmes
| Taille | Tour de main (cm) | Longueur de la main (cm) |
|---|---|---|
| S | 16.5-17.8 | 14-15.2 |
| M | 17.8-19.1 | 16.5-17.8 |
| L | 20.3-21.6 | 19.1-20.3 |
Tu ne sais toujours pas quelle taille est la meilleure pour toi ?
Nos experts Mountain Hardwear sont là pour t'aider.
Protégeons ensemble la planète en réduisant notre empreinte carbone et le nombre de retours.
